ขบวน | 136 |
ประเภทรถ | เร็ว |
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง | อุบลราชธานี - กรุงเทพ |
ลำดับ | สถานีที่หยุด | ถึง | ออก |
1 | อุบลราชธานี | START | 07:00 |
2 | ห้วยขยุง | 07:26 | 07:27 |
3 | กันทรารมย์ | 07:37 | 07:38 |
4 | ศรีสะเกษ | 08:00 | 08:04 |
5 | อุทุมพรพิสัย | 08:24 | 08:28 |
6 | ห้วยทับทัน | 08:40 | 08:41 |
7 | สำโรงทาบ | 08:50 | 08:51 |
8 | ศีขรภูมิ | 09:07 | 09:08 |
9 | สุรินทร์ | 09:36 | 09:39 |
10 | ลำชี | 09:47 | 09:48 |
11 | กระสัง | 10:00 | 10:01 |
12 | ห้วยราช | 10:11 | 10:12 |
13 | บุรีรัมย์ | 10:23 | 10:27 |
14 | ทะเมนชัย | 10:45 | 10:46 |
15 | ลำปลายมาศ | 10:54 | 10:55 |
16 | ห้วยแถลง | 11:21 | 11:22 |
17 | จักราช | 11:44 | 11:45 |
18 | ท่าช้าง | 11:57 | 11:58 |
19 | ชุมทางถนนจิระ | 12:16 | 12:17 |
20 | นครราชสีมา | 12:23 | 12:33 |
21 | สูงเนิน | 12:59 | 13:00 |
22 | สีคิ้ว | 13:07 | 13:08 |
23 | ปากช่อง | 13:56 | 14:00 |
24 | มวกเหล็ก | 14:36 | 14:48 |
25 | ชุมทางแก่งคอย | 15:28 | 15:30 |
26 | สระบุรี | 15:44 | 15:45 |
27 | ชุมทางบ้านภาชี | 16:08 | 16:09 |
28 | อยุธยา | 16:36 | 16:37 |
29 | รังสิต | 17:25 | 17:26 |
30 | ดอนเมือง | 17:38 | 17:40 |
31 | หลักสี่ | 17:48 | 17:49 |
32 | บางเขน | 17:57 | 17:58 |
33 | นิคมรถไฟ กม.11 | 18:04 | 18:05 |
34 | ชุมทางบางซื่อ | 18:12 | 18:14 |
35 | สามเสน | 18:23 | 18:25 |
36 | กรุงเทพ | 18:40 | END |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น