ขบวน | 416 |
ประเภทรถ | ท้องถิ่น |
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง | อุดรธานี - นครราชสีมา |
ลำดับ | สถานีที่หยุด | ถึง | ออก |
1 | อุดรธานี | START | 05:50 |
2 | หนองขอนกว้าง | 05:55 | 05:56 |
3 | คำกลิ้ง | 05:59 | 06:00 |
4 | หนองตะไก้ | 06:10 | 06:14 |
5 | ห้วยสามพาด | 06:21 | 06:22 |
6 | กุมภวาปี | 06:31 | 06:37 |
7 | ห้วยเกิ้ง | 06:45 | 06:46 |
8 | โนนสะอาด | 06:54 | 06:55 |
9 | เขาสวนกวาง | 07:04 | 07:05 |
10 | ห้วยเสียว | 07:14 | 07:15 |
11 | น้ำพอง | 07:20 | 07:21 |
12 | บ้านวังชัย | 07:25 | 07:26 |
13 | โนนพยอม | 07:31 | 07:32 |
14 | สำราญ | 07:42 | 07:43 |
15 | ขอนแก่น | 07:52 | 07:55 |
16 | ท่าพระ | 08:03 | 08:04 |
17 | บ้านแฮด | 08:16 | 08:17 |
18 | บ้านไผ่ | 08:29 | 08:31 |
19 | บ้านหัน | 08:42 | 08:49 |
20 | เมืองพล | 09:03 | 09:04 |
21 | หนองมะเขือ | 09:10 | 09:11 |
22 | ศาลาดิน | 09:18 | 09:19 |
23 | หนองบัวลาย | 09:23 | 09:24 |
24 | ชุมทางบัวใหญ่ | 09:34 | 09:40 |
25 | ห้วยระหัด | 09:42 | 09:43 |
26 | โนนทองหลาง | 09:51 | 09:52 |
27 | บ้านไร่ | 09:55 | 09:56 |
28 | เมืองคง | 10:02 | 10:03 |
29 | บ้านดอนใหญ่ | 10:09 | 10:10 |
30 | พลสงคราม | 10:15 | 10:16 |
31 | เนินถั่วแปบ | 10:22 | 10:23 |
32 | บ้านมะค่า | 10:26 | 10:27 |
33 | บ้านดงพลอง | 10:33 | 10:34 |
34 | โนนสูง | 10:41 | 10:42 |
35 | หนองแมว | 10:48 | 10:49 |
36 | บ้านเกาะ | 11:02 | 11:03 |
37 | ชุมทางถนนจิระ | 11:09 | 11:10 |
38 | นครราชสีมา | 11:15 | END |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น