ลำดับ | เลขขบวน | ประเภทรถ | ขอนแก่น ออก | ชุมทางถนนจิระ ถึง | กำหนดเวลาเดินรถ | ราคา |
1 | 416 | ท้องถิ่น | 07:55 | 11:09 | ||
2 | 432 | ท้องถิ่น | 13:38 | 16:48 | ||
3 | 418 | ท้องถิ่น | 15:54 | 19:19 | ||
4 | 78 | ด่วน | 20:11 | 22:26 |
ขอนแก่น - กรุงเทพ
ลำดับ | เลขขบวน | ประเภทรถ | ขอนแก่น ออก | กรุงเทพ ถึง | กำหนดเวลาเดินรถ | ราคา |
1 | 76 | ด่วน | 08:39 | 17:10 | ||
2 | 78 | ด่วน | 20:11 | 05:00 | ||
3 | 70 | ด่วน | 21:05 | 06:25 | ||
4 | 134 | เร็ว | 22:16 | 08:00 |
ชุมทางถนนจิระ - กรุงเทพ
ลำดับ | เลขขบวน | ประเภทรถ | ชุมทางถนนจิระ ออก | กรุงเทพ ถึง | กำหนดเวลาเดินรถ | ราคา |
1 | 140 | เร็ว | 00:35 | 07:30 | ||
2 | 234 | ธรรมดา | 08:06 | 14:15 | ||
3 | 72 | ด่วน | 09:58 | 14:50 | ||
4 | 136 | เร็ว | 12:17 | 18:40 | ||
5 | 146 | เร็ว | 14:31 | 21:00 | ||
6 | 22 | ด่วนพิเศษ | 18:31 | 23:15 | ||
7 | 144 | เร็ว | 20:32 | 03:15 | ||
8 | 142 | เร็ว | 22:16 | 04:25 | ||
9 | 78 | ด่วน | 22:28 | 05:00 | ||
10 | 74 | ด่วน | 22:39 | 04:35 | ||
11 | 68 | ด่วน | 23:17 | 05:50 |
กรุงเทพ - ชุมทางถนนจิระ
ลำดับ | เลขขบวน | ประเภทรถ | กรุงเทพ ออก | ชุมทางถนนจิระ ถึง | กำหนดเวลาเดินรถ | ราคา |
1 | 21 | ด่วนพิเศษ | 05:45 | 10:16 | ||
2 | 135 | เร็ว | 06:40 | 12:30 | ||
3 | 71 | ด่วน | 10:05 | 14:47 | ||
4 | 233 | ธรรมดา | 11:40 | 17:10 | ||
5 | 145 | เร็ว | 15:20 | 21:31 | ||
6 | 77 | ด่วน | 18:30 | 23:04 | ||
7 | 139 | เร็ว | 18:55 | 00:32 | ||
8 | 67 | ด่วน | 20:30 | 01:52 | ||
9 | 73 | ด่วน | 21:50 | 02:18 | ||
10 | 141 | เร็ว | 22:25 | 03:51 | ||
11 | 143 | เร็ว | 23:40 | 05:40 |
กรุงเทพ - ขอนแก่น
ลำดับ | เลขขบวน | ประเภทรถ | กรุงเทพ ออก | ขอนแก่น ถึง | กำหนดเวลาเดินรถ | ราคา |
1 | 75 | ด่วน | 08:20 | 16:20 | ||
2 | 77 | ด่วน | 18:30 | 02:10 | ||
3 | 133 | เร็ว | 18:40 | 04:15 | ||
4 | 69 | ด่วน | 20:00 | 05:05 |
กรุงเทพ - บุรีรัมย์
ลำดับ | เลขขบวน | ประเภทรถ | กรุงเทพ ออก | บุรีรัมย์ ถึง | กำหนดเวลาเดินรถ | ราคา |
1 | 21 | ด่วนพิเศษ | 05:45 | 11:34 | ||
2 | 135 | เร็ว | 06:40 | 14:19 | ||
3 | 71 | ด่วน | 10:05 | 16:14 | ||
4 | 233 | ธรรมดา | 11:40 | 19:16 | ||
5 | 145 | เร็ว | 15:20 | 23:38 | ||
6 | 139 | เร็ว | 18:55 | 02:22 | ||
7 | 67 | ด่วน | 20:30 | 03:40 | ||
8 | 73 | ด่วน | 21:50 | 04:12 | ||
9 | 141 | เร็ว | 22:25 | 06:02 | ||
10 | 143 | เร็ว | 23:40 | 07:27 |
ชุมทางถนนจิระ - บุรีรัมย์
ลำดับ | เลขขบวน | ประเภทรถ | ชุมทางถนนจิระ ออก | บุรีรัมย์ ถึง | กำหนดเวลาเดินรถ | ราคา |
1 | 139 | เร็ว | 00:36 | 02:22 | ||
2 | 67 | ด่วน | 01:53 | 03:40 | ||
3 | 73 | ด่วน | 02:19 | 04:12 | ||
4 | 141 | เร็ว | 03:52 | 06:02 | ||
5 | 143 | เร็ว | 05:41 | 07:27 | ||
6 | 421 | ท้องถิ่น | 06:16 | 08:18 | ||
7 | 21 | ด่วนพิเศษ | 10:17 | 11:34 | ||
8 | 419 | ท้องถิ่น | 11:06 | 12:58 | ||
9 | 135 | เร็ว | 12:31 | 14:19 | ||
10 | 427 | ท้องถิ่น | 14:32 | 16:30 | ||
11 | 71 | ด่วน | 14:48 | 16:14 | ||
12 | 233 | ธรรมดา | 17:11 | 19:16 | ||
13 | 145 | เร็ว | 21:32 | 23:38 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น